Briefs size guide
Size | NZ/AU/UK | Waist/Hip |
XS | 8 | 65/90cm |
S | 10 | 70/95cm |
M | 12 | 75/100cm |
L | 14 | 80/105cm |
XL | 16 | 85/110cm |
2XL | 18 | 90/115cm |
3XL | 20 | 97.5/122.5cm |
4XL | 22 | 105/130cm |
This sizing is for boxer briefs
Size | Trouser size | Waist |
S | 28" - 30" | 76 - 83cm |
M | 32" - 34" | 84 - 89cm |
L | 36" - 38" | 90 - 96cm |
XL | 40" - 42" | 97 - 104cm |